
 产品分类
        产品分类
        products category
 更新时间:2013-06-13
更新时间:2013-06-13       浏览次数:2750
浏览次数:2750
| 序号 | 项目 | 百万分数(ppm) | 
| 1 | 八小时工作呼吸的空气中允许的无害浓度 | 1 | 
| 2 | 可察觉气味 | 3.5 | 
| 3 | 喉部受到刺激的起点 | 15 | 
| 4 | 导致咳嗽的起点 | 30 | 
| 5 | 短时暴露的zui高限度 | 40 | 
| 6 | 短时暴露的危险限度 | 40-60 | 
| 7 | 迅速致命 | 1000 | 
 
                  返回列表